17:00, 7 листопада 2017 р.
Найдорожча комунальна власність Луцька
У Луцька орендарі платять чималі кошти за нежитлові приміщення. У місяць деяким з них доводиться платити понад 100 гривень за квадратний метр.
На 1 жовтня поточного року таких орендаторів нараховується не менше 14, - повідомляє Конкурент.
Серед орендарів переважно фінансові установи, а також підприємці. Висока орендна плата пояснюється формулою розрахунку, яка прописана у методиці, що її затвердила міська рада. Зокрема, враховуються оцінка вартості приміщення та сфера, у якій працює орендар.
Наприклад, для казино, інших гральних закладів, гральних автоматів орендна ставка складає 100%, для пунктів обміну чи лотерей – 45%, для фінансових установ 40%, для спортивних закладів лише 10%.
Орендар | Орендодавець | Адреса | Площа, кв. м | Місячна орендна плата (грн) | Плата за кв. м |
ФОП Хавін Юрій Миколайович (роздрібна торгівля іграшками) | КЗ "Луцька міська дитяча поліклініка" | В'ячеслава Чорновола,1 | 8,0 | 2 539,84 | 317,48 |
ПАТ "ПриватБанк" | Виконавчий комітет Луцької міської ради | Богдана Хмельницького, 19 | 2,0 | 566,13 | 283,07 |
ПАТ "ПриватБанк" | Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради | Лесі Українки,35 | 5,4 | 1 420,53 | 263,06 |
ПАТ "ПриватБанк" | КЗ "Луцька міська клінічна лікарня" | Відродження,13 | 2,0 | 486,11 | 243,06 |
ТзОВ "Західнадра" (Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин) | Відділ управління майном міської комунальної власності | Волі,8 | 9,2 | 2 106,33 | 228,95 |
ПАТ "Державний ощадний банк України" | КЗ "Луцька міська централізована бібліотечна система" | Дружби Народів,7 | 2,0 | 416,23 | 208,12 |
ФОП Хавін Юрій Миколайович | КЗ "Луцька міська дитяча поліклініка" | В'ячеслава Чорновола,1 | 3,9 | 804,93 | 206,39 |
ПАТ "Державний ощадний банк України" | Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради | Волі,37 | 119,5 | 21 646,13 | 181,14 |
ПАТ "ПриватБанк" | Луцька міська централізована бібліотечна система | Дружби Народів,7 | 2,0 | 348,06 | 174,03 |
ПАТ "ПриватБанк" | КЗ "Луцька міська клінічна лікарня" | Відродження,13 | 2,0 | 342,00 | 171 |
ПАТ "Укртелеком" | Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги" | Волі,66а | 1,0 | 164,03 | 164,03 |
ТзОВ "Західнадра" | Відділ управління майном міської комунальної власності | Волі,8 | 90,2 | 12 390,76 | 137,37 |
ПАТ "Укртелеком" | Відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради | Привокзальна,1 | 0,9 | 122,08 | 132,66 |
Левчук Сергій Васильович | Луцька міська дитяча поліклініка | Волі,3а | 2,9 | 303,96 | 104,8 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
20:15
11 грудня
20:23
9 грудня
15:24
9 грудня
15:00
9 грудня
23:44
6 грудня
ТОП новини
live comments feed...