16:17, 21 лютого 2018 р.
Графік відключень: коли і де у Луцьку не буде гарячої води
У зв’язку з ремонтом теплових мереж в міжопалювальний період 2018 року у Луцьку деякі будинки тимчасово залишаться без гарячої води.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
ДКП «Луцьктепло» повідомляє жителів міста про графік припинення гарячого водопостачання для проведення поточних та профілактичних ремонтів теплових мереж.
№ з/п | Адреса котельні | Термін припинення подачі гарячої води |
1. | Центральні теплові пункти (ЦТП) від котелень: на вул. Карбишева, 2; вул. Конякіна, 24-к | 02.07 – 31.07 |
вул. Гордіюк, 43-а; пр-т Соборності, 3-д; 16-а; 19-б; 20-д; пр. Молоді, 4-г; 5-в; 10-б; 13-г; вул. В’ячеслава Чорновола, 2-а; вул. Карпенка-Карого, 11-б; вул. Гордіюк, 10; вул. Кравчука, 3-а; вул. Федорова, 4-а; вул. Конякіна, 7-б; 8; 37-б; вул. Кравчука, 26-г; вул. Ветеранів, 17; пр-т Соборності, 24-б; 29; 44-а; | ||
2. | Центральні теплові пункти від котельні на вул. Боженка, 32: вул. Грабовського, 7-д ; 9-г; 11-в; вул. Бенделіані, 1-е; вул. Станіславського, 50-в; вул. Гнідавська, 65-а; бульв. Дружби Народів, 8-а; 15-б. | 14.05 – 24.05 |
3. | вул. Арцеулова, 3-а | 09.07 – 23.07 |
4. | вул. Гулака-Артемовського, 20 | 09.07 – 23.07 |
5. | вул. Потапова, 10 | 16.07 – 30.07 |
6. | вул. 8-го Березня, 3 | 11.06 – 25.06 |
7. | вул. Декабристів, 29 | 02.07 – 16.07 |
8. | пр-т Відродження, 15-б | 16.07 – 30.07 |
9. | вул. Загородня, 3-а | 16.07 – 30.07 |
10. | вул. Вороніхіна, 15-а | 02.07 – 16.07 |
11. | вул. Вавилова, 6 | 11.06 – 25.06 |
12. | вул. Задворецька, 13 | 11.06 – 25.06 |
13. | вул. Даньшина, 10 | 17.07 – 31.07 |
14. | вул. Винниченка, 30-а | 16.07 – 30.07 |
15. | вул. Ковельська, 68-а | 02.07 – 16.07 |
16. | вул. Дубнівська, 32-б | 06.08 – 20.08 |
17. | вул. Глушець, 39 | 02.07 – 31.08 |
18. | вул. Богдана Хмельницького, 12 | 04.06 – 18.06 |
19. | вул. Шевченка, 3 | 25.06 – 09.07 |
20. | вул. Шевченка, 40 | 09.07 – 23.07 |
21. | вул. Шевченка, 66 | 02.07 – 16.07 |
22. | вул. Лесі Українки, 67 | 21.05 – 04.06 |
23. | вул. Коцюбинського, 9-а | 02.07 – 16.07 |
24. | вул. Чернишевського, 114 | 06.08 – 20.08 |
25. | вул. Володимирська, 88 | 16.07 – 30.07 |
26. | вул. Старицького, 6 | 14.05 – 25.05 |
27. | вул. Новочерчицька, 2 | 02.07 – 16.07 |
28. | вул. Маковського, 2-к | 15.05 – 29.05 |
29. | вул. Відродження, 28-а | 01.08 – 15.08 |
30. | Дахові котельні на: вул. Кравчука, 11-в | 25.06 – 09.07 |
31. | вул. Кравчука, 11-б | 04.06 – 18.06 |
32. | вул. Гордіюк, 20-а | 10.05 – 24.05 |
33. | вул. Федорова, 4-в | 16.07 – 30.07 |
34. | вул. Федорова, 4-д | 06.08 – 20.08 |
35. | вул. Ковельська, 47-а | 04.06 – 18.06 |
36. | вул. Дубнівська, 15 | 11.06 – 25.06 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
20:23
9 грудня
15:24
9 грудня
15:00
9 грудня
23:44
6 грудня
22:29
4 грудня
live comments feed...