19:47, 1 червня 2018 р.
На ОККО та WOG подешевшав бензин (ТАБЛИЦЯ ЦІН)
У заправних мережах ОККО і WOG бензини і дизельне пальне подешевшали на 50 копійок за літр.
Про це повідомляє enkorr.
У мережі ОККО бензин А-92 подешевшав до 30,99 грн/л, А-95 - до 31,99 грн/л, фірмовий А-95 -до 32,99 грн/л.
Ціна на ДП опустилася до 29,49 грн/л.
WOG опустив ціни до 30,95 грн/л за А-92, 31,95 грн/л за А-95, до 32,95 грн/л за фірмовий А-95.
ДП опустилося до 29,45 грн/л.
Середні по країні ціни пального опустилися на 11-12%.
Компанія | А-92, грн/л | А-95, грн/л | А-95+, грн/л | ДТ, грн/л | ||||
1.06. | Зміни | 1.06 | Зміни | 1.06. | Зміни | 1.06. | Зміни | |
AMIC | 28,68 | 0,00 | 29,30 | 0,00 | 30,32 | 0,00 | 27,80 | 0,00 |
Shell | 30,65 | 0,00 | 31,69 | 0,00 | 34,06 | 0,00 | 29,14 | 0,00 |
SOCAR | 31,49 | 0,00 | 32,49 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 29,99 | 0,00 |
Народна | 27,43 | 0,00 | 27,97 | 0,00 | 28,53 | 0,00 | 26,20 | 0,00 |
UPG | 28,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 31,80 | 0,00 | 26,20 | 0,00 |
WOG | 30,95 | -0,50 | 31,95 | -0,50 | 32,95 | -0,50 | 29,45 | -0,50 |
Автотранс | 28,28 | 0,30 | 28,93 | 0,30 | 30,79 | 0,30 | 26,98 | 0,20 |
Паралель | 30,59 | 0,00 | 31,59 | 0,00 | 32,19 | 0,00 | 29,09 | 0,00 |
Авіас | 26,95 | 0,00 | 27,95 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 27,00 | 0,00 | 27,78 | 0,00 | 28,94 | 0,00 | 25,82 | 0,00 |
KLO | 28,99 | 0,00 | 30,09 | 0,00 | 31,39 | 0,00 | 28,09 | 0,00 |
Marshal | 26,50 | 0,00 | 27,40 | 0,10 | x | x | 25,50 | 0,00 |
Glusco | 29,55 | 0,00 | 30,55 | 0,00 | 31,55 | 0,00 | 28,05 | 0,00 |
Надія | 28,24 | 0,20 | 28,98 | 0,30 | 29,39 | 0,30 | 27,04 | 0,30 |
Chipo | 27,99 | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 26,29 | 0,00 |
ОККО | 30,99 | -0,50 | 31,99 | -0,50 | 32,99 | -0,50 | 29,49 | -0,50 |
Фактор | 27,10 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | x | x | 25,50 | 0,00 |
Татнафта-АЗС-Україна | 27,78 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | 26,34 | 0,00 |
Укрнафта | 27,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
ZOG | 27,79 | 0,00 | 28,79 | 0,00 | 29,29 | 0,00 | 26,79 | 0,00 |
Mango | 26,99 | 0,00 | 27,99 | 0,00 | 28,99 | 0,00 | 25,69 | 0,00 |
Jazz Oil | 26,99 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | x | x | 26,17 | 0,00 |
Катрал | 27,99 | 0,00 | 29,57 | 0,00 | 29,59 | 0,00 | 26,97 | 0,00 |
Середня ціна в Україні: | 28,48 | -0,11 | 29,42 | -0,11 | 30,61 | -0,12 | 27,25 | -0,11 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
20:15
11 грудня
20:23
9 грудня
15:24
9 грудня
15:00
9 грудня
live comments feed...