16:06, 29 серпня 2018 р.
Рейтинг шкіл Луцька за результатами ЗНО 2018
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Луцька, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Луцька
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл." | 1 | 43 | 152.9 | 169.8 | 95/341 | 99 |
КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл." | 2 | 47 | 152.6 | 173.7 | 58/193 | 100 |
Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради | 3 | 52 | 151.8 | 170.4 | 76/277 | 100 |
КЗ "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради Волинської обл." | 4 | 128 | 146.5 | 164.7 | 79/267 | 100 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | 5 | 169 | 144.7 | 150.0 | 217/777 | 98 |
КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл." | 6 | 207 | 143.1 | 163.3 | 50/179 | 98 |
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 Луцької міськради Волинської обл. | 7 | 393 | 138.2 | 154.7 | 82/295 | 98 |
КЗ "Луцький НВК №9 Луцької міськради" | 8 | 434 | 137.3 | 154.7 | 74/254 | 98 |
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 Луцької міськради Волинської обл. | 9 | 622 | 134.3 | 153.7 | 47/160 | 98 |
КЗ "Луцький НВК №26 Луцької міськради Волинської обл." | 10 | 883 | 130.8 | 145.8 | 90/318 | 96 |
Луцький базовий медичний коледж | 11 | 912 | 130.5 | 148.1 | 115/209 | 97 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Луцької міськради Волинської обл." | 12 | 975 | 129.9 | 148.4 | 47/171 | 95 |
КЗ "Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ст. №7 - природничий ліцей Луцької міськради" | 13 | 1266 | 127.1 | 145.9 | 42/144 | 95 |
КЗ "Луцький НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №22 - ліцей Луцької міськради" | 14 | 1420 | 125.5 | 142.6 | 55/205 | 96 |
КЗ "Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ст. №10-професійний ліцей Луцької міськради" | 15 | 1453 | 125.2 | 144.7 | 29/105 | 97 |
Луцький педагогічний коледж | 16 | 1766 | 122.8 | 138.9 | 227/231 | 97 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІ ст. №11 - колегіум Луцької міськради" | 17 | 2361 | 118.3 | 137.0 | 25/93 | 96 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Луцької міськради Волинської обл." | 18 | 2695 | 116.4 | 134.6 | 28/98 | 95 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Луцької міськради Волинської обл." | 19 | 2777 | 115.9 | 134.6 | 22/74 | 95 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Луцької міськради Волинської обл." | 20 | 2881 | 115.1 | 133.8 | 21/71 | 92 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Луцької міськради Волинської обл." | 21 | 3346 | 112.4 | 129.9 | 29/103 | 91 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Луцької міськради" | 22 | 3423 | 111.9 | 128.5 | 39/141 | 91 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №12 Луцької міськради Волинської обл." | 23 | 3525 | 111.3 | 129.3 | 22/72 | 96 |
Луцький НВК "ЗОШ І-ІІ ст. №24-технологічний ліцей" Луцької міськради Волинської обл. | 24 | 3547 | 111.2 | 129.4 | 18/62 | 95 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №15 Луцької міськради Волинської обл." | 25 | 3773 | 109.9 | 127.5 | 25/81 | 89 |
КЗ "Луцький НВК ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. - правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міськради Волинської обл." | 26 | 3964 | 109 | 120.8 | 96/355 | 92 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №16 Луцької міськради" Волинської обл. | 27 | 4165 | 108 | 126.4 | 9/31 | 87 |
Волинський коледж культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського | 28 | 4344 | 107.2 | 124.1 | 89/93 | 89 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Луцької міськради" | 29 | 5102 | 103.1 | 120.3 | 14/49 | 84 |
Луцька філія ТзОВ Медичний коледж "Монада" | 30 | 5116 | 103 | 120.0 | 60/59 | 93 |
Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки | 31 | 5195 | 102.6 | 114.9 | 281/291 | 90 |
КЗ "Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міськради" | 32 | 5615 | 100.3 | 116.3 | 27/84 | 86 |
Волинський коледж Національного університету харчових технологій | 33 | 6581 | 94.9 | 104.3 | 382/404 | 84 |
КЗ "Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №17 Луцької міськради" | 34 | 6833 | 93.4 | 107.8 | 31/110 | 84 |
Луцький кооперативний коледж Львівського торговельно-економічного університету | 35 | 7536 | 89 | 103.4 | 73/75 | 84 |
Волинський коледж ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" | 36 | 8450 | 81.7 | 95.9 | 10/10 | 80 |
Технічний коледж Луцького національного технічного університету | 37 | 8681 | 79.3 | 89.3 | 249/255 | 76 |
Луцький коледж рекреаційних технологій і права | 38 | 9487 | 69.5 | 81.1 | 38/45 | 69 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище" | 39 | 9996 | 61.1 | 69.3 | 189/218 | 61 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури" | 40 | 10240 | 56.3 | 65.9 | 28/28 | 57 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
20:23
9 грудня
15:24
9 грудня
15:00
9 грудня
23:44
6 грудня
ТОП новини
live comments feed...